APACHE Hupahu 1 SE Bosch CX 1000 Wh PowerMore
Kód: 59424233-S46/OCE/XL 59424231-S44/OCE/M 59424232-S45/OCE/L 59424230-S43/OCE/S Zvolte variantuProdloužená záruka
Prodloužená záruka na kola a elektrokola zn. Pells, Norco, Leader Fox. CTM Modely roku 2023/24. A na elektrokola Lectron s motory Panasonic a Babang 410. Nákup jak od měšíce březen 2025. Netýká se výprodeje.
Detailní popis produktu
- Bosch smart systém
- Barevný display Bosch Kiox 300
- Nabíječka s nabíjecím proudem 4 A
- Jednodílné provedení spodní trubky s integrovanou 750 Wh baterií a šasi motoru
- Výměnná patka přehazovačky moderního standardu Sram UDH
- Špičková vzduchová vidlice SR Suntour Axon 34 se zamykáním z řídítek
- Přehazovačka Shimano Deore XT s rozsahem kazety 510%
RÁMOVÁ SADAE-BIKEPOHONKOMPONENTYZAPLETENÁ KOLA
RÁM | Apache Hupahu Bosch Al |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová SR Suntour Axon 34 RL-RC / 120 mm |
E-BIKE SYSTEM | Bosch Smart System |
MOTOR | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
BATERIE | integrovaná, PowerTube 750 Wh / 20,1 Ah, 4,3 kg |
DISPLEJ | barevný, Bosch Kiox 300 |
NABÍJEČKA | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
POČET PŘEVODŮ | 1×12, 34×10-51 zubů |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
KLIKY | FSA Bosch 170 mm, 34 z. |
KAZETA | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
ŘETĚZ | Shimano M7100 |
PEDÁLY | platformové VP-539 |
ŘIDÍTKA | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
PŘEDSTAVEC | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
GRIPY | Ergon GA20 |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-MT401/BR-MT420, SM-RT64 CL (180 / 180 mm) |
SEDLO | Apache memory foam |
SEDLOVKA | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano MT510 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
RÁFKY | Remerx e-Rocky RX 3025 |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pevná elektrokola horská 29" |
---|---|
Záruka: | záruka 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.