APACHE Gila RS3 28" kolo
Kód: 28424906/STR/54 28424907/STR/56 28424908/STR/58 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Silniční kolo Apache Gila RS C3 je postavené na prémiovém karbonovém rámu, vybaveném mechanickou sadou Shimano 105 a pohonem 2x12 a zapletnými koly Mavic Ksyrium 30
- Aerodynamický tvar rámu s vidlicí a řidítky
- Karbon kam se podíváte: rám, vidlice, sedlovka, představec s řidítky
- Plně integrované bowdeny i hadice brzd
- Čistá sada Shimano 105
- Lehká a odolná kola Mavic Ksyrium 30
- Sedlo s omotávkou od italské značky Repente
- pláště s kevlarovou patkou Vittoria
Technická specifikace |
ZAPLETENÁ KOLA | |
---|---|
KOMPONENTY | |
POHON | |
RÁMOVÁ SADA | |
RÁM | Apache Gila RS Carbon T1000 |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | integrované tapered |
VIDLICE/ZDVIH | Apache Gila RS Carbon T1000 |
POČET PŘEVODŮ | 2×12, 36-52×11-34 zubů |
ŘAZENÍ | Shimano 105 ST-7120 |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano 105 RD-R7100 |
PŘESMYKAČ | Shimano 105 FD-R7100 |
KLIKY | Shimano 105 FC-R7100 172,5 mm, 52 × 36 zubů |
KAZETA | Shimano 105 CS-R7101, 11 - 34 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Press Fit Sting BB386SH |
ŘETĚZ | Shimano CN-M7100 |
ŘIDÍTKA | karbonové kombo |
PŘEDSTAVEC | karbonové kombo |
GRIPY | Repente Grip 3.0 |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano Ultegra BR-7170 |
SEDLO | Repente Quasar 2.0 Aeron |
SEDLOVKA | karbonová asymetrická, 400 mm |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Mavic Ksyrium 30, 100 × 12 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Mavic Ksyrium 30, 142 × 12 mm |
RÁFKY | Mavic Ksyrium 30 |
PLÁŠTĚ | Vittoria Zaffiro 28 × 622 kevlar |
Geometrie Apache Gila RS C352 cm54 cm56 cm58 cm
A - Úhel hlavové trubky [°] | 72,5 | 73 | 73 | 73 |
B - Úhel sedlové trbky [°] | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 |
C - Efektivní délka rámu [mm] | 540 | 552 | 567 | 582 |
D - Výška sedlové trubky [mm] | 490 | 510 | 530 | 560 |
E - Délka zadní stavby [mm] | 415 | 415 | 415 | 415 |
F - Rozvor kol [mm] | 981,3 | 987,6 | 993,2 | 1 002,4 |
G - Výška hlavové trubky [mm] | 130 | 145,7 | 160 | 175 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Silnička |
---|---|
Záruka: | záruka 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.